Statistiken - Saison 2002/2003 - Kreisklasse UER, Staffel Süd
Die Statistik des FRV Plöwen in der Saison 2002/2003 der Kreisliga Uecker-Randow. Als Liga-Neuling belegte man am Ende den dritten Tabellenplatz und hatte mit 80 Toren die beste Offensive im Kreis.
Statistik (Gesamt)
| G | U | V | Tore | Pkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinrunde | ||||||
| Rückrunde | ||||||
| Heim | ||||||
| Auswärts | ||||||
| GESAMT | 16 | 4 | 16 | 80:37 | 43 | 3. |
Statistik (pro Spiel)
| Punkte | Tore | Gegentore | |
|---|---|---|---|
| Hinrunde | |||
| Rückrunde | |||
| Heim | |||
| Auswärts | |||
| GESAMT | 2,0 | 3,1 | 1,4 |
Statistik (Tops & Flops)
| Höchster Sieg: | |
|---|---|
| Höchste Niederlage: | |
| Ungeschlagen in Folge: | |
| Sieglos in Folge: | |
| Pokal: |





